Машины АППЗ — позволяют предварительно
подготовить зерно перед сушкой и дальней-
шей переработкой.
Тех.характеристики:
Серия АППЗ — универсальные сепараторы, отлично зарекомендовавшие себя в работе на многочисленных зерновых предприятиях.
Машины АППЗ — позволяют предварительно подготовить зерно перед сушкой и дальнейшей переработкой. Серия АППЗ включает в себя 2 основных модели сепараторов и идеально вписывается в любые технологические линии по предварительной очистке на зерноприемных и перерабатывающих предприятиях.
Высокая производительность, и при этом надежность и удобство в эксплуатации.
Эксплуатационная надежность и долговечность.
Принцип работы АППЗ — основан на совмещении ситового барабана и мощной системы аспирации. Ситовой барабан большого диаметра позволяет выделять примеси большого размера (щепу, ветки, бутылки, камни). Мощная система аспирации, со встроенной системой плавной регулировки количества воздуха, позволяет добиться очень высокой эффективности как для очистки легких культур так и для тяжелых.
Наименование | AППЗ-100 | AППЗ-150 | |
1 | Производительность техническая по зерну при влажности до 20% и содержанием сорных примесей до 28% в зависимости от диаметра отверстий в решетах, т/ч. | 100 | 150 |
2 | Извлечение сорных примесей, % | 98 | 98 |
3 | Установленная мощность, кВт, не более: | ||
привод вентилятора | 11 | 15 | |
привод барабана | 0,75 | 1,5 | |
привод шнека вывода легких примесей | 0,75 | 1,1 | |
4 | Габаритные размеры, мм, не более: | ||
длина/длина по коробу | 4127/3660 | 4127/3660 | |
ширина/длина по коробу | 2558/2400 | 2558/2400 | |
высота | 2445 | 3545 | |
5 | Диаметр выгрузного шнека, мм, не более: | 200 | 200 |
6 | Шаг шнеков, мм | 200 | 200 |
7 | Частота вращения вала шнека, об/мин | 140 | 180 |
8 | Тип вентилятора | радиальный d 725 | радиальный d 815 |
9 | Расход воздуха, м3/ч, не менее: | 12 000 | 18 000 |
10 | Аэродинамическое сопротивление | 500 | 500 |
11 | Масса, кг, не более: | 1925 | 2055 |
12 | Типы используемых решет | 740х990 | 740х990 |
—