Сепаратор предназначен для работы в составе технологических линий послеуборочной доработки зерна и семян, зерноочистительно-сушильных комплексах, элеваторах, мельницах.
Тех.характеристики:
Верхний решетный стан состоит из трех решетных поверхностей и предназначен для отделения крупных и мелких примесей, нижний решетный стан из двух и предназначен для сортировки зерна. Решетные станы колеблются навстречу друг другу. Очищаемый материала, проходя по обоим решетным станам от загрузочной воронки до выхода, образует Z-схему движения зерна. Каждая решетная поверхность состоит из двух решетных рамок, всего в сепараторе установлено 10 быстросъемных решетных рамок.
Коэффициенты пересчета производительности зерноочистительных машин в зависимости от обрабатываемой культуры
Культура | Объемная масса,кг/м 3 | К 1 | Культура | Объемная масса,кг/м 3 | К 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Фасоль | — | 1,20 | Подсолнечник | 355 | 0,50 |
Горох | 800 | 1,00 | Рис безостый | 700 | 0,50 |
Пшеница | 760 | 1,00 | Рис остистый | 700 | 0,40 |
Кукуруза | 700 | 1,00 | Вика озимая | — | 0,60 |
Рожь | 700 | 0,9 | Просо | 850 | 0,30 |
Ячмень | 650 | 0,8 | Рапс | — | 0,30 |
Овес | 500 | 0,70 | Гречиха | 650 | 0,70 |
Соя | 720 | 0,70 | Вика яровая | — | 0,70 |
Вид очистки Тип машины | 12-3/2 | 15-3/2 | 12-5/2 | 15-5/2 | |
p — precleaning |
1.Производительность*, т/ч | 40 | 50 | 60 | 80 |
2.Количество решетных поверхностей, шт. | 3 | 5 | |||
3.Количество рамок в реш. поверхности, шт. | 2 | ||||
4.Площадь решет, м2, не менее | 5,04 | 6,3 | 8,4 | 10,5 | |
5.Установленная мощность эл. двигателей, кВт, не более | 4,25 | 6,05 | |||
6.Количество аспирационных каналов, шт. | 1 | ||||
7.Количество осадочных камер, шт. | — | ||||
8.Масса**, кг, не более | 1750 | 1950 | 2450 | 2750 | |
9. Габаритные размеры, мм, не более | |||||
-длина | 2750 | ||||
-ширина | 1850 | 2150 | 1850 | 2150 | |
-высота | 2500 | 3450 | |||
10.Производительность *, т/ч | 20 | 25 | 30 | 40 | |
I — industrial |
11.Количество решетных поверхностей, шт. | 3 | 5 | ||
12.Количество рамок в реш. поверхности, шт. | 2 | ||||
13.Площадь решет, м2, не менее | 5,04 | 6,3 | 8,4 | 10,5 | |
14. Установленная мощность эл. двигателей, кВт, не более | 4,25 | 6,05 | |||
15.Количество аспирационных каналов, шт. | 1 | ||||
16.Количество осадочных камер, шт. | 1 | ||||
17.Масса **, кг, не более | 1950 | 2150 | 2650 | 2950 | |
18.Габаритные размеры, мм, не более | |||||
-длина | 2750 | ||||
-ширина | 1850 | 2150 | 1850 | 2150 | |
-высота | 2500 | 3450 | |||
s — seed |
19. Производительность *, т/ч | 4 | 5 | 8 | 10 |
20.Количество решетных поверхностей, шт. | 3 | 5 | |||
21.Количество рамок в реш. поверхности, шт. | 2 | ||||
22.Площадь решет, м2, не более | 5,04 | 6,3 | 8,4 | 10,5 | |
23. Установленная мощность эл. двигателей, кВт, не более | 4,25 | 6,05 | |||
24.Количество аспирационных каналов, шт. | 2 | ||||
25.Количество осадочных камер, шт. | 2 | ||||
26.Масса **, кг, не более | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | |
27.Габаритные размеры, мм, не более | |||||
-длина | 2750 | ||||
-ширина | 1850 | 2150 | 1850 | 2150 | |
-высота | 2500 | 3450 |
* — за час основного времени на пшенице натурой не менее 760 г/дм3:
** — без воздуховодов, вентилятора и циклона пылеосадительного.