Телескопический погрузчик UMG TLH в аграрном исполнении (AG)
Тех.характеристики:
| Двигатель | ЯМЗ-53419 |
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 97 (132) |
| Число цилиндров, шт. | 4 |
| Коробка передач | КПП с гидротрансформатором и электронным переключением передач |
| Количество передач: вперед / назад | 4 / 3 |
| Максимальная скорость передвижения, км/ч | 35 |
| Максимальная высота подъема груза 3507,4007 / 3510 (вилы), мм | 7080 / 9715 |
| Вылет на максимальной высоте 3507, 4007 / 3510 (вилы), мм | 1075 / 2355 |
| Максимальный вылет вперед 3507,4007 / 3510 (вилы), мм | 4040 / 6990 |
| Колесная база, мм | 3155 |
| Радиус разворота 4WS, по колесу, мм | 3930 |
| Габариты (без навесного оборудования): Д / Ш / В по крыше, мм | 5060 / 2370 / 2460 |
| Шины | 460х70 / R24 |
| Топливный бак, л | 153 |
| Гидравлический бак, л | 130 |
—